Main Production line
Main Production line
| NO | NAME OF LINE | QTY | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTION-LINE OF SYNCHRONIZED SLEEVE GEARS | 12 | 1&2 , 3&4 , 5&6 , 5&R , Rev |
| 2 | PRODUCTION-LINE OF INPUT SHAFT GEARS | 2 | |
| 3 | PRODUCTION-LINE OF OUTPUT SHAFT GEARS | 2 | |
| 4 | PRODUCTION-LINE OF TRANSMISSION GEARS | 6 | 1 Step ~ 5 Step, Rev |
| 5 | PRODUCTION-LINE OF SPEED REDUCER GEARS FOR ELECTRIC CAR | 1 | Input/Output-Shaft Gears |
| 6 | PRODUCTION-LINE OF AGRICULTURAL & INDUSTRIAL MACHINERY GEARS | 3 | Gear & Gear-shafts |


